Indaco By Tuscanhouses
(#61)Appartamento
- Posti letto: 2
- Camere da letto: 1
- Bagni: 1
- Superficie Alloggio: 50 m2
Descrizione
PERCHÉ SCEGLIERE LA RESIDENZA DEGLI ARTISTI – INDACO
✓ Posizione privilegiata nel cuore di Lucca: A pochi passi da Via San Paolino e Piazza San Michele, perfetta per esplorare la città a piedi.
✓ Interni moderni e recentemente ristrutturati: Arredi contemporanei, toni delicati e dotazioni completamente rinnovate per un soggiorno confortevole.
✓ Ideale per coppie: Spazi ben progettati, oltre ad aria condizionata, Wi-Fi, lavatrice e altri comfort essenziali per ospitare fino a 2 persone.
Indaco è uno degli appartamenti eleganti de La Residenza degli Artisti, situata nel cuore del centro storico di Lucca, in Via Galli Tassi. La posizione è eccezionale— a pochi passi dalle imponenti Mura Rinascimentali e dalla splendida Piazza San Michele, un tempo antico foro romano.
Completamente rinnovata di recente, la residenza offre comfort moderni tra cui ascensore, riscaldamento a pavimento, aria condizionata e accesso elettronico senza chiavi, garantendo un soggiorno raffinato e confortevole.
Interni
Piano terra rialzato: Indaco si trova in un piano terra rialzato, accessibile dall’ingresso dello stabile tramite 2. L’appartamento si sviluppa interamente su un unico livello e comprende un soggiorno/pranzo con angolo cottura, e un bagno con doccia.
Esterno
Lucca è una città da vivere passeggiando: accogliente, elegante e ricca di storia, offre un ritmo lento e autentico lontano dalla folla, pur essendo vicina a Firenze e Pisa. Le sue celebri mura rinascimentali, percorribili a piedi o in bicicletta, racchiudono un centro storico perfettamente conservato, fatto di strade medievali, botteghe artigiane e piazze scenografiche come la splendida Piazza dell’Anfiteatro. Da non perdere la Torre Guinigi, simbolo della città, con il suo suggestivo giardino sospeso.
Lucca è anche un’ottima base per esplorare la regione. A pochi chilometri si trovano alcune delle più belle ville storiche della Toscana — Villa Reale, Villa Mansi e Villa Torrigiani — immerse in parchi monumentali di straordinaria bellezza.
Servizi
Internet: Connessione Wi-Fi interna
Aria condizionata in tutte le stanze.
Su richiesta: Lettino per bambini, seggiolone e vaschetta da bagno
Parcheggio
L’appartamento si trova nel centro storico di Lucca, all’interno di una zona a traffico limitato e quindi non accessibile con l’auto privata.
Il parcheggio a pagamento più vicino è Parcheggio Cittadella, situato a soli 450 metri dall’appartamento.
In alternativa, fuori dalle mura cittadine si trova il grande Parcheggio Palatucci, a circa 650 metri di distanza, solitamente con maggiore disponibilità di posti.
Trasporto Pubblico
Aeroporti: Pisa 30 km, Firenze 63 km, Genova 180 km, Milano 345 km, Roma 370 km
Fermata dell’autobus: 200 m
Stazione ferroviaria: Lucca 1.3 km a piedi
Autostrada: Lucca Ovest – Uscita A11 6 km
Descrizione degli Interni
Indaco: appartamento elegante nel cuore di Lucca, con design curato, travi bianche e comfort moderni. Residenza ristrutturata con ascensore, Wi-Fi e aria condizionata.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT046017C22MCYHJV3 / CIR: 046017LTN4346
Camere e Spazi
Piano di ingresso
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Asciugacapelli, Senza finestra, Doccia, WC
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Letto matrimoniale, Internet, Internet WiFi
Cucina - soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Macchina da caffè americano, Tavolo da pranzo, Frigo, Internet, Macchina da caffè (Italiana), Microonde, Tostapane, Internet WiFi
Stanza di servizio
-
Caratteristiche:
Ferro da stiro, Lavatrice
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Internet
- Culla
- Disponibile l'Anno Prossimo
- Consigliata da noi
- In Paese
- Garanzia di Corrispondenza Prezzo
- Gestito Direttamente
- Il Proprietario vive nella Proprietà
- Business
- Edificio in Pietra
- Vista Panoramica Città
- Altre Unità nella Proprietà
- Frigo
- Lavatrice
- Microonde
- Tv Satellitare
- Televisione
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Adatta ai Bambini
- Animali Ammessi
- Vietato Fumare
- Cucina
- Unità Indipendente
- Freezer
- Ascensore
- Ferro da Stiro
- Doccia
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Fornelli
- Asciugacapelli
- Affitto per Lunghi Periodi
- Rilevatore di Fumo
- Rilevatore di CO2
- Check-in / Check-out Automatico
- Estintore
Fotografie
Località Lucca, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 0.2 km
- Distanza dal Ristorante: 0.2 km
- Distanza dalla Città: Lucca 0.1 km
- Distanza dall'Autostrada: 5 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 1.3 km
- Distanza dall'Aeroporto: 35 km
- Distanza dall'Autobus: 0.2 km
- Distanza dal Mare: 31 km
Disponibilità
- Disponibile
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| mag 19, 2026 | mag 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 97 | n.d. |
| mag 20, 2026 | mag 21, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 105 | n.d. |
| mag 21, 2026 | mag 22, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 102 | n.d. |
| mag 22, 2026 | mag 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 103 | n.d. |
| mag 23, 2026 | mag 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 116 | n.d. |
| mag 24, 2026 | mag 25, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 99 | n.d. |
| mag 25, 2026 | mag 26, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 95 | n.d. |
| mag 26, 2026 | mag 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 98 | n.d. |
| mag 27, 2026 | mag 28, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 107 | n.d. |
| mag 28, 2026 | mag 29, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 101 | n.d. |
| mag 29, 2026 | mag 30, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 125 | n.d. |
| mag 30, 2026 | mag 31, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 136 | n.d. |
| mag 31, 2026 | giu 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 129 | n.d. |
| giu 01, 2026 | giu 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 119 | n.d. |
| giu 02, 2026 | giu 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 107 | n.d. |
| giu 03, 2026 | giu 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| giu 05, 2026 | giu 06, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 107 | n.d. |
| giu 06, 2026 | giu 07, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 115 | n.d. |
| giu 07, 2026 | giu 08, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 109 | n.d. |
| giu 08, 2026 | giu 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| giu 12, 2026 | giu 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 110 | n.d. |
| giu 13, 2026 | giu 14, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 112 | n.d. |
| giu 14, 2026 | giu 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| giu 19, 2026 | giu 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 111 | n.d. |
| giu 20, 2026 | giu 21, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 114 | n.d. |
| giu 21, 2026 | giu 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| giu 24, 2026 | giu 25, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 124 | n.d. |
| giu 25, 2026 | giu 26, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 142 | n.d. |
| giu 26, 2026 | giu 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 120 | n.d. |
| giu 27, 2026 | giu 28, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 114 | n.d. |
| giu 28, 2026 | lug 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| lug 02, 2026 | lug 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 130 | n.d. |
| lug 03, 2026 | lug 04, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 203 | n.d. |
| lug 04, 2026 | lug 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 291 | n.d. |
| lug 05, 2026 | lug 06, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 191 | n.d. |
| lug 06, 2026 | lug 07, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 192 | n.d. |
| lug 07, 2026 | lug 08, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 131 | n.d. |
| lug 08, 2026 | lug 09, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 110 | n.d. |
| lug 09, 2026 | lug 10, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 124 | n.d. |
| lug 10, 2026 | lug 11, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 128 | n.d. |
| lug 11, 2026 | lug 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 138 | n.d. |
| lug 12, 2026 | lug 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 125 | n.d. |
| lug 13, 2026 | lug 14, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 110 | n.d. |
| lug 14, 2026 | lug 15, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 122 | n.d. |
| lug 15, 2026 | lug 16, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 137 | n.d. |
| lug 16, 2026 | lug 17, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 163 | n.d. |
| lug 17, 2026 | lug 18, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 226 | n.d. |
| lug 18, 2026 | lug 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 233 | n.d. |
| lug 19, 2026 | lug 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 292 | n.d. |
| lug 20, 2026 | lug 21, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 201 | n.d. |
| lug 21, 2026 | lug 22, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 127 | n.d. |
| lug 22, 2026 | lug 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 120 | n.d. |
| lug 23, 2026 | lug 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 124 | n.d. |
| lug 24, 2026 | lug 25, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 114 | n.d. |
| lug 25, 2026 | lug 26, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 128 | n.d. |
| lug 26, 2026 | lug 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 117 | n.d. |
| lug 27, 2026 | lug 29, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 114 | n.d. |
| lug 29, 2026 | lug 30, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 121 | n.d. |
| lug 30, 2026 | lug 31, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 111 | n.d. |
| lug 31, 2026 | ago 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| ago 01, 2026 | ago 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 109 | n.d. |
| ago 02, 2026 | ago 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 110 | n.d. |
| ago 03, 2026 | ago 04, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 103 | n.d. |
| ago 04, 2026 | ago 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| ago 05, 2026 | ago 06, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 108 | n.d. |
| ago 06, 2026 | ago 07, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 103 | n.d. |
| ago 07, 2026 | ago 08, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 102 | n.d. |
| ago 08, 2026 | ago 09, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 108 | n.d. |
| ago 09, 2026 | ago 10, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 111 | n.d. |
| ago 10, 2026 | ago 11, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 108 | n.d. |
| ago 11, 2026 | ago 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 119 | n.d. |
| ago 12, 2026 | ago 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 116 | n.d. |
| ago 13, 2026 | ago 14, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 108 | n.d. |
| ago 14, 2026 | ago 16, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 136 | n.d. |
| ago 16, 2026 | ago 17, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 108 | n.d. |
| ago 17, 2026 | ago 18, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 105 | n.d. |
| ago 18, 2026 | ago 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| ago 19, 2026 | ago 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 101 | n.d. |
| ago 20, 2026 | ago 21, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 99 | n.d. |
| ago 21, 2026 | ago 22, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 101 | n.d. |
| ago 22, 2026 | ago 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 99 | n.d. |
| ago 23, 2026 | ago 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 100 | n.d. |
| ago 24, 2026 | ago 28, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 99 | n.d. |
| ago 28, 2026 | ago 29, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 104 | n.d. |
| ago 29, 2026 | set 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 102 | n.d. |
| set 02, 2026 | set 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 103 | n.d. |
| set 03, 2026 | set 04, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 104 | n.d. |
| set 04, 2026 | set 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 111 | n.d. |
| set 05, 2026 | set 06, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 115 | n.d. |
| set 06, 2026 | set 07, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 111 | n.d. |
| set 07, 2026 | set 08, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 115 | n.d. |
| set 08, 2026 | set 09, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 123 | n.d. |
| set 09, 2026 | set 10, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 130 | n.d. |
| set 10, 2026 | set 11, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 128 | n.d. |
| set 11, 2026 | set 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 132 | n.d. |
| set 12, 2026 | set 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 136 | n.d. |
| set 13, 2026 | set 14, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 126 | n.d. |
| set 14, 2026 | set 15, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 127 | n.d. |
| set 15, 2026 | set 16, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 130 | n.d. |
| set 16, 2026 | set 17, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 144 | n.d. |
| set 17, 2026 | set 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 149 | n.d. |
| set 19, 2026 | set 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 145 | n.d. |
| set 20, 2026 | set 21, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 134 | n.d. |
| set 21, 2026 | set 22, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 130 | n.d. |
| set 22, 2026 | set 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 138 | n.d. |
| set 23, 2026 | set 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 144 | n.d. |
| set 24, 2026 | set 25, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 145 | n.d. |
| set 25, 2026 | set 26, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 138 | n.d. |
| set 26, 2026 | set 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 134 | n.d. |
| set 27, 2026 | set 28, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 125 | n.d. |
| set 28, 2026 | set 30, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 119 | n.d. |
| set 30, 2026 | ott 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 117 | n.d. |
| ott 01, 2026 | ott 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 116 | n.d. |
| ott 02, 2026 | ott 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 124 | n.d. |
| ott 03, 2026 | ott 04, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 125 | n.d. |
| ott 04, 2026 | ott 05, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 110 | n.d. |
| ott 05, 2026 | ott 06, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 108 | n.d. |
| ott 06, 2026 | ott 07, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 109 | n.d. |
| ott 07, 2026 | ott 08, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 115 | n.d. |
| ott 08, 2026 | ott 09, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 110 | n.d. |
| ott 09, 2026 | ott 11, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 117 | n.d. |
| ott 11, 2026 | ott 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 114 | n.d. |
| ott 12, 2026 | ott 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| ott 13, 2026 | ott 14, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 109 | n.d. |
| ott 14, 2026 | ott 15, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 114 | n.d. |
| ott 15, 2026 | ott 16, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 111 | n.d. |
| ott 16, 2026 | ott 17, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 120 | n.d. |
| ott 17, 2026 | ott 18, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 122 | n.d. |
| ott 18, 2026 | ott 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 119 | n.d. |
| ott 19, 2026 | ott 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 136 | n.d. |
| ott 20, 2026 | ott 21, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| ott 21, 2026 | ott 22, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 108 | n.d. |
| ott 22, 2026 | ott 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 106 | n.d. |
| ott 23, 2026 | ott 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 110 | n.d. |
| ott 24, 2026 | nov 08, 2026 | Qualsiasi | 6 | € 271 | n.d. |
| nov 08, 2026 | nov 09, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 82 | n.d. |
| nov 09, 2026 | nov 10, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 88 | n.d. |
| nov 10, 2026 | nov 11, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 86 | n.d. |
| nov 11, 2026 | nov 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 80 | n.d. |
| nov 12, 2026 | nov 13, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 82 | n.d. |
| nov 13, 2026 | nov 14, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 86 | n.d. |
| nov 14, 2026 | nov 15, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 90 | n.d. |
| nov 15, 2026 | nov 16, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 82 | n.d. |
| nov 16, 2026 | nov 17, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 79 | n.d. |
| nov 17, 2026 | nov 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 81 | n.d. |
| nov 19, 2026 | nov 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 84 | n.d. |
| nov 20, 2026 | nov 21, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 88 | n.d. |
| nov 21, 2026 | nov 22, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 89 | n.d. |
| nov 22, 2026 | nov 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 84 | n.d. |
| nov 23, 2026 | nov 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 78 | n.d. |
| nov 24, 2026 | nov 26, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 81 | n.d. |
| nov 26, 2026 | nov 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 85 | n.d. |
| nov 27, 2026 | nov 28, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 88 | n.d. |
| nov 28, 2026 | nov 29, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 91 | n.d. |
| nov 29, 2026 | nov 30, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 88 | n.d. |
| nov 30, 2026 | dic 01, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 86 | n.d. |
| dic 01, 2026 | dic 02, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 78 | n.d. |
| dic 02, 2026 | dic 03, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 79 | n.d. |
| dic 03, 2026 | dic 04, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 88 | n.d. |
| dic 04, 2026 | dic 07, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 94 | n.d. |
| dic 07, 2026 | dic 08, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 93 | n.d. |
| dic 08, 2026 | dic 09, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 76 | n.d. |
| dic 09, 2026 | dic 10, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 77 | n.d. |
| dic 10, 2026 | dic 12, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 80 | n.d. |
| dic 12, 2026 | dic 14, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 84 | n.d. |
| dic 14, 2026 | dic 15, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 76 | n.d. |
| dic 15, 2026 | dic 16, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 75 | n.d. |
| dic 16, 2026 | dic 17, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 77 | n.d. |
| dic 17, 2026 | dic 18, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 82 | n.d. |
| dic 18, 2026 | dic 19, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 86 | n.d. |
| dic 19, 2026 | dic 20, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 88 | n.d. |
| dic 20, 2026 | dic 21, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 90 | n.d. |
| dic 21, 2026 | dic 22, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 105 | n.d. |
| dic 22, 2026 | dic 23, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 122 | n.d. |
| dic 23, 2026 | dic 24, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 129 | n.d. |
| dic 24, 2026 | dic 25, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 125 | n.d. |
| dic 25, 2026 | dic 27, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 119 | n.d. |
| dic 27, 2026 | dic 28, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 141 | n.d. |
| dic 28, 2026 | dic 29, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 144 | n.d. |
| dic 29, 2026 | dic 30, 2026 | Qualsiasi | 2 | € 153 | n.d. |
| dic 30, 2026 | gen 01, 2027 | Qualsiasi | 2 | € 187 | n.d. |
| gen 01, 2027 | gen 02, 2027 | Qualsiasi | 2 | € 184 | n.d. |
| gen 02, 2027 | gen 03, 2027 | Qualsiasi | 2 | € 180 | n.d. |
| gen 03, 2027 | gen 04, 2027 | Qualsiasi | 2 | € 97 | n.d. |
| gen 04, 2027 | gen 05, 2027 | Qualsiasi | 2 | € 89 | n.d. |
| gen 05, 2027 | gen 06, 2027 | Qualsiasi | 2 | € 114 | n.d. |
| gen 06, 2027 | gen 07, 2027 | Qualsiasi | 2 | € 113 | n.d. |
| gen 07, 2027 | gen 08, 2027 | Qualsiasi | 2 | € 98 | n.d. |
| gen 08, 2027 | gen 09, 2027 | Qualsiasi | 2 | € 81 | n.d. |
Termini e Condizioni
Servizi inclusi:
Il prezzo di locazione include un set iniziale di biancheria da letto e da bagno, la pulizia iniziale, il gas per uso cucina, l’acqua calda, l’elettricità e il riscaldamento.
Utenze e Costi:
La tassa di soggiorno, se prevista, non è inclusa nel prezzo di locazione e dovrà essere corrisposta in loco secondo le disposizioni comunali.
Deposito cauzionale, smaltimento rifiuti e controllo finale:
Al momento della partenza verrà effettuato un controllo dell’immobile per verificare che non manchino oggetti e che non vi siano danni o usura anomala (ad esempio finestre rotte, arredi danneggiati, biancheria bruciata). Gli ospiti sono tenuti a smaltire correttamente i rifiuti secondo le indicazioni fornite all’arrivo. Il mancato rispetto delle regole di raccolta differenziata potrà comportare una penale fino a €200, che verrà trattenuta dal deposito cauzionale. Il deposito verrà restituito in base all’esito del controllo finale.
Classe energetica: C EP glnr: 89.8450 kwh/㎡ annui
Arrivo dalle ore 16:00
Partenza entro le ore 10:00
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 50.00€
Da pagare prima dell'arrivo
Non incluso nel prezzo di affitto:
Animali domestici (su richiesta): 30.00€ per animale
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale in contanti o carta di credito (obbligatorio): 200.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 3.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Internet Wifi
Aria condizionata
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 30 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 29 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.
Recensioni degli ospiti per Indaco By Tuscanhouses
Buon rapporto qualità-prezzo. Informazioni pronte ed efficaci. Appartamento pulito. Ottima posizione.
Airbnb - May - 2026Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Siamo stati molto bene
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
We had the most wonderful time. The apartment was great, clean and accessible. We thank Elisa for her advice and information regarding the apartment and the location. We look forward to returning. Best, Christine
Airbnb - July - 2025Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Elisa hat uns freundlich, ausführlich und immer zeitnah informiert. Was vielleicht optimiert werden könnte, ist der administrative Aufwand im Vorfeld der Wohnungsübernahme - allzu viele Mails gingen hin und her, die selbe Information teilweise mehrfach. Aber vor Ort war dann alles prima: top Lage, um die Altstadt und die Ringmauer zu Fuss zu besuchen. Die Wohnung selbst großzügig, stylisch und praktisch eingerichtet, alles Nötige vorhaden, in guter Qualität und sehr gepflegt. Für unsere Fellnase stand da sogar ein Wassernapf! Nachts ruhig. Insgesamt also sehr zu empfehlen - wir würden jederzeit gerne wiederkommen! Danke, Elisa! :-)
Airbnb - May - 2025Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Great place, Great value, Great location, couldn't be happier even extended my stay.
Airbnb - May - 2025Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Really lovely apartment! Close to the center but not in a busy street.
Airbnb - April - 2025Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
This is the second time we have stayed at La Residenza degli Artisti - that says everything you need to know. Beautiful flat, centrally located in the historic centre of Lucca and Elisa and her team respond quickly and friendly when there is a problem. Definitely recommended.
Airbnb - Aug - 2024Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
The best place to stay in Lucca, we will definitely come back!!
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Excellent location, very clean and well equipped. This apartment would have a 5 star rating if it were not for the bed, which, although was by far not the worst I have ever slept in, was too soft and spongy for my comfort.
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
We have to say that our host Elisa was excellent. Our check in experience was not great and the stairwells were narrow and lots of stairs which is difficult with large suitcases to access the property. The keys were not available and so we had to wait some time to get access to the property. Once we contacted our host Elisa she immediately came to the property and it was the weekend so it was very helpful. She immediately located the keys and helped us get into the property. She was extremely apologetic. So much so, she relocated us the next morning to another property, which was fantastic. Elisa went above the expectations of a host and it was truly appreciated. Once this issue was sorted and were settled in, we loved our time in Lucca which was sensational and looking forward to returning some time in the future .
Airbnb - August 2023Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Had a great time, no issues at all with this place!
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
The best in Lucca!
Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
A very convenient place to stay in Lucca.
Airbnb - December 2023Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Perfecte locatie, dicht bij het centrum. Schone plek, fijn bed.
Airbnb August 2022Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
Lovely stay very close to the main square.
Airbnb - June - 2022Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si
A well-located and well-decorated apartment with great amenities. Very close to many restaurants, bars, and shops! We also appreciated the excellent communication from the hosts. Thank you for a great stay! We really enjoyed Lucca!
Airbnb - June - 2022Raccomanderesti la Proprietà ad un amico? Si